UPS Paxxon 1500VA so 4 štandardnými zásuvkami
Spoľahlivá záložná batériová UPS s výkonom 1500 VA a 4 zásuvkami, vhodná na napájanie a ochranu vašich elektronických zariadení
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| VŠEOBECNÉ | |
| Číslo položky | 23505 |
| EAN | 8713439235050 |
| Záruka | 2 roky |
| Obsah balenia | Jednotka UPS Používateľská príručka Kábel USB |
| Systémové požiadavky | Uzemnená sieťová prípojka Pre softvér: Windows 10/8/7, port USB 155 MB voľného miesta na pevnom disku Najnovší softvér na stiahnutie z:- www.dôvera.com/23505/driver |
| Výška hlavného výrobku (v mm) | 320 mm |
| Šírka hlavného výrobku (v mm) | 182 mm |
| Hĺbka hlavného výrobku (v mm) | 130 mm |
| Celková hmotnosť | 10000 g |
| Hmotnosť hlavnej jednotky | 10000 g |
| KONEKTIVITA | |
| Odpojiteľný kábel | nie |
| Dĺžka kábla hlavný kábel | 140 cm |
| Vrátane káblov | USB-B na USB-A |
| FAETURES | |
| Zvukový alarm | áno |
| Softvér | áno |
| Funkcia správy (USB) | áno |
| Pripojenie USB | áno |
| Zobrazenie stavu | nie |
| OCHRANA | |
| Ochrana | prúdová odozva, nadmerný poplatok, nadmerné zaťaženie, nadmerný prúd, nadmerné vybitie, detská poistka, prehriatie, preťaženie, skrat |
| Automatická regulácia napätia | áno |
| RFI-filter | nie |
| Zásuvky striedavého prúdu s prepäťovou ochranou | áno |
| Telefónna linka chránená proti prepätiu | nie |
| POWER | |
| Kapacita batérie (mAh) | 12 Ah |
| Napätie batérie (Volt) | 9 V |
| Počet elektrických zásuviek | 4 |
| Čas nabíjania batérie (hodiny) | 8 hodín |
| doba chodu so 100 % kapacity (sekundy) | 80 s |
| doba prevádzky 50 % kapacity (v minútach) | 7 m |
| Počet batérií | 2 |
| Zloženie batérie (alkalická, Li-ion, atď.) | Kyselina olovnatá |
| Pripojenie prívodu napájania | Schuko (typ F) |
| Typ zásuvky | Schuko |
| INPUT | |
| Nominálne vstupné napätie | 220-240 Vac |
| Rozsah prevádzkového napätia | 162-290 Vac |
| VÝSTUP | |
| Výstupný výkon (W) | 900 W |
| Rozsah výstupného napätia | menovité napätie |
| Výstupný výkon (VA) | 1500 W |
| Frekvenčná odozva UPS | 50 Hz +/- 1 Hz |
| Typ tvaru vlny | simulovaná sínusoida |
| KONTROLA | |
| Ukazovatele | Batéria, Batéria je vybitá, Nabíjanie, Preťaženie, Napájanie |
..