Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c510w
Technické špecifikácie
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/2.8'' CMOS |
| Lens | 2.0±5%; Focal Length: 3.9mm±5% |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(135° Tilt Coverage) |
| Night Vision | IR LED (až do 98 ft), Čiernobiele nočné videnie |
| Lighting | 2× zabudované reflektory |
| Interface & Button | 1× RESET tlačidlo 1× MicroSD karta slot |
| Weatherproof Rating | IP65 |
| View Range | 360° horizontálne a 130° vertikálne |
| Resolution | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution | 2304 × 1296 px |
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Áno |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Vstavaný mikrofón a reproduktor |
| Audio Communication | Dve-slnečné hlasové rozhranie s potláčaním šumu |
| Siren Volume | 90 dB (úroveň meraná na vzdialenosť 4-10 cm) |
| STORAGE | |
| Local Storage | MicroSD karta na kamere (až do 512 GB) Obecné informácie o používaní MicroSD kariet > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (vyžaduje predplatné) |
| VIDEO | |
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Streaming | 2K |
| Video Compression | H.264 |
| DETEKCIA a UPOZORNENIA | |
| AI Detection | Pohybová detekcia Detekcia osôb Zistenie manipulácie |
| Activity Zones | Ano |
| Output Notification | Systémové upozornenie Systémové upozornenie so snímkou (Tapo Care Services) |
| AUDIO | |
| Audio Communication | Dve-slnečné hlasové rozhranie |
| Audio Input & Output: | Vstavaný mikrofón a reproduktor |
| NETWORK | |
| Network Connectivity | Pripojenie cez Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Áno |
| ONVIF | Áno |
| Standards and Protocols | IEEE 802.11b/g/n |
| Security | 128-bitové AES šifrovanie s SSL/TLS |
| Frequency | 2,4 GHz |
| SECURITY | |
| Security | Na zariadení strojové učenie 128-bitové AES šifrovanie s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| POWER | |
| Power Source | 12V DC Adaptér |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (DC napájanie) |
| ACTIVITY NOTIFICATIONS | |
| Input Trigger | Detekcia osôb, Pohybová detekcia |
| Output Notification | Snímek (Tapo care), Záznamy (Tapo care) |
| HARDWARE | |
| Button | RESET tlačidlo |
| Indicator LED | Systémová LED |
| Adapter Input | 100-240V, 50/60Hz |
| Adapter Output | 12,0V/1,0A |
| Product Dimensions (W x D x H) | 4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm) |
| GENERAL | |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo app: iOS 9.0 alebo novší, Android 4.4 alebo novší |
| Mounting Options | Upevnenie na strop Upevnenie na stenu Stĺpikové uchytenie (vyžaduje sa montážne slučky, ktoré nie sú súčasťou balenia) |
| Operating Temperature | -30°C až 60°C |
| Storage Temperature | -40°C až 60°C |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, bez kondenzácie |
| Storage Humidity | 0~90% RH, bez kondenzácie |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 palca (123,8 × 123 × 90 mm) |
| Package Content | Tapo C510W Kamera Napájací adaptér Upevňovacie kotvy Upevňovacie skrutky Upevňovacie skrutky na držiak Skrutka na montážny šablón Upevňovací držiak >Vodotesný tesnenie Rýchly štartovací návod |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, RCM |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.