Stránky produktu: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Technické špecifikácie
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Lens | Focal Length: 3.17 mm Aperture: F1.65 Field of View: 125° (Diagonal), 111°(Horizontal), 56°(Vertical) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (30 ft / 9.1 m) Full-Color Night Vision |
| Lighting | 2× Spotlights |
| Interface & Button | 1× POWER Button 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution: | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Frame Rate: | 15 FPS |
| Video Compression: | H.264 |
| Live View: | Áno |
| Image Enhancement: | 3D DNR WDR |
| Audio Input & Output | Zabudovaný mikrofón a reproduktor |
| Audio Communication | Dvojcestná komunikácia s potlačením hluku |
| Siren Volume: | 94 dB (úroveň nameraná vo vzdialenosti 4 palce/10 cm) |
| STORAGE | |
| Local Storage: | MicroSD karta vo kameru (Až 512 GB) |
| Cloud Storage: | Služby cloudového úložiska Tapo Care (vyžaduje predplatné) |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
| Sensor: | Jednoduchý pohybový senzor (FOV: 110° horizontálne) Jednotlivé senzory okolitého svetla |
| AI Detection: | Pohybová detekcia Detekcia osôb Detekcia zvierat Detekcia vozidiel |
| Activity Zones: | Áno |
| Output Notification : | Systémové upozornenia Systémové upozornenia so snímkou (Služby Tapo Care) |
| NETWORK | |
| Network Connectivity: | Pripojenie cez Wi-Fi |
| Wireless Connectivity: | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| SECURITY | |
| 128-bit AES Encryption with SSL/TLS | |
| WPA/WPA2-PSK | |
| POWER | |
| Power Source: | Vnútorná dobíjateľná lítiová batéria 6400 mAh Voliteľný solárny panel: Tapo A201 (predáva sa osobitne) |
| Input Voltage: | Napájací adaptér: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage: | Výstup adaptéra: 5,0 V, 1,0 A |
| GENERAL | |
| Smart Integration: | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance: | IP65 |
| System Requirements : | Aplikácia Tapo: iOS 11.0 alebo vyšší, Android 5.0 alebo vyšší |
| Mounting Options: | Stôl Montáž na strop Na stenu |
| Operating Temperature | -20 °C ~ 45 °C |
| Storage Temperature | -20 °C ~ 60 °C |
| Operating Humidity | 10 % ~ 90 %RH, bez kondenzácie |
| Storage Humidity | 5 % ~ 90 %RH, bez kondenzácie |
| Charging Temperature: | 0-45 °C |
| Dimensions (W x D x H) | D60 mm × 89 mm |
| Package Contents | Tapo C410 × 1 Kamerový držiak × 1 USB adaptér × 1 Kábel USB adaptéra × 1 Šrouby a hmoždinky × 3 Montážny šablóna × 1 Rýchly návod na použitie × 1 |
| Certifications: | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


