| Prevádzková technológia | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Výkon | VA | 1500VA |
| Watts | 1050W | |
| Vstup | Rozsah napätia | 140 ~ 300VA |
| Frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatické snímanie) | |
| Vstupné napätie DC | 24V | |
| Prepäťová ochrana | Prepätie do 400 V; aktualizácia firmvéru na zvládnutie dlhodobého prepätia | |
| Výstup | Počet fáz | Jednofázové |
| Výstupné napätie | Čistá sínusoida220V +/- 10 % | |
| Výstupná frekvencia | 50/60Hz +/- 1% | |
| Čas prepínania (typický) | < 10 ms | |
| Ochrana proti preťaženiu | Pri napájaní: istič Pri napájaní z batérie: interné obmedzenie prúdu | |
| Výstupné zásuvky | 2 x Schuko | |
| Certifikáty | CE, SONCAP | |
| Indikácia stavu | Ukazovatele | Zapnutie napájania, LCD displej |
| Zvukové alarmy | Na batériu, Slabá batéria, Preťaženie | |
| Špeciálne funkcie | Nabíjací prúd | 20A |
| Spínač ByPass | Áno | |
| Batéria | Voliteľné | |
| LCD displej | Áno | |
| Manuálny prepínač | Nie | |
| Komunikačný port | Nie | |
| Fyzikálne parametre | Rozmery (mm) | 261 x 206 x 325 |
| Hmotnosť (kg) | 16,.4 | |
| Kolesá | Nie | |
| Stránka produktu | Tu | |
Záložný čas pre 1.5KVA CYBERPOWER pri použití voliteľnej batérie 12V/200Ah
| CPS1500I | Batéria 12V/200Ah | |||||
| Zaťaženie | 2 batérie | 4 batérie | 6 batérií | 8 batérií | 10 batérií | |
| Čas načítania | ||||||
| 25% | 250W | 19h 30min | 39h 00min | 58h 30min | 78h 00min | 97h 30min |
| 50% | 500W | 7h 40min | 15h 19min | 22h 98min | 30h 38min | 38h 18min |
| 75% | 750W | 4h 40min | 9h 19min | 13h 58min | 18h 38min | 23h 18min |
| 100% | 1000W | 3h 30min | 7h 00min | 10h 30min | 14h 00min | 17h 30min |