Displej | |
---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 |
Ploché / zakrivené | Zakrivený |
Aktívna veľkosť displeja (V x Š) (mm) | 596,736 (V) x 335,664 (V) |
Zakrivenie obrazovky | 1000R |
Pomer | 16:09 |
Typ panelu | VA |
Jas (typický) | 300 cd |
Jas (minimálny) | 200 CD |
Kontrastný pomer (statický) | 2 500:1 (typ.) |
Kontrastný pomer (dynamický) | Mega DCR |
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
Rezolúcia | QHD (2 560 x 1 440) |
Doba odozvy (ms) | 1 (MPRT) |
Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
Podpora farieb | Maximálne 16,7 milióna |
Obnovovania | Maximálne 165 Hz |
Všeobecné vlastnosti | |
Režim šetrenia očí | Áno |
Bez blikania | Áno |
Veľkosť obrázka | Áno |
Certifikácia systému Windows | Okná 11 |
FreeSync | FreeSync |
Časovač vypnutia Plus | Áno |
Čierny ekvalizér | Áno |
Režim nízkej vstupnej latencie | Áno |
Virtuálny zameriavací bod | Áno |
Optimalizácia obnovovacej frekvencie | Áno |
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | Áno |
Automatické prepínanie zdrojov | Automatické prepínanie zdroja+ |
Rozhranie | |
Port displeja | 1 EA |
HDMI | 1 EA |
Verzia HDMI | 2 |
Slúchadlá | Áno |
Zvukový | |
Reproduktory | Nie |
Prevádzkové podmienky | |
Teplota | 10~40 C |
Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % |
Dizajn | |
Farba prednej strany | Čierny |
Farba zadnej časti | Čierny |
Farba stojana | Čierny |
Typ stojana | Jednoduchý |
Nakloniť | -2~18 |
Stenu | 75 x 75 |
Eko | |
Energetická trieda | F |
Kŕmiť | |
Kŕmiť | AC 100~240V |
Spotreba energie (maximálna) | 40 W |
Spotreba energie (typická) | 26,0 W |
Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W |
Ročná spotreba energie | 38 kWh/rok |
Typ | Externý adaptér |
Rozmery | |
Rozmery so základňou (Š x V x H) | 616,6 x 477,4 x 272,6 mm |
Rozmery bez základne (Š x V x H) | 614,6 x 382,8 x 120,0 mm |
Rozmery balenia (ŠxVxH) | 679,0 x 188 x 438,0 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť so stojanom | 4,1 kg |
Hmotnosť bez stojana | 3,7 kg |
Hmotnosť balenia | 5,7 kg |
Príslušenstvo | |
Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
Kábel DP | Áno |
.