| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 49 |
| Ploché / zakrivené | Zakrivený |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 1 196,7 x 339,2 |
| Zakrivenie obrazovky | 1800R |
| Pomer | 32:9 |
| Typ panela | OLED |
| Jas (typický) | 250 cd/m2 |
| Jas (min) | 200 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (statický) | 1,000,000:1 |
| Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | Hranie HDR10+ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | 5 120 x 1 440 |
| Doba odozvy (ms) | 0,03 ms (GTG) |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Podpora farieb | Maximálne 1B |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 99 % (CIE1976) |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Snímková frekvencia | Maximálne 240 Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ |
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ |
| Kvantová bodková farba | Áno |
| Herný režim | Áno |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | Áno |
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ |
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ |
| Virtuálny bod AIM | Áno |
| Synchronizácia jadra | Áno |
| Herný panel | Áno |
| Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI-CEC | Áno |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ |
| Prepínač KVM | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentný servis | |
| Inteligentný typ | Bystrý |
| Operačný systém | Tizen™ |
| Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalská (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) |
| Hlasová interakcia na diaľku | Áno |
| Vstavaný hlasový asistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Video komunikácia | NEDOSTUPNÝ |
| Webová služba | Microsoft 365 |
| Centrum SmartThings | Áno |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | Mobil na obrazovku, Zrkadlenie obrazovky iniciované, Zvuk obrazovky do mobilu, Zrkadlenie zvuku, Bezdrôtové zapnutie |
| Bezdrôtový DeX | Áno |
| Môj obsah | Áno |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | až 2 videá |
| Inteligentná kalibrácia | Základný |
| NFT | Šikovná brána |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Klepnite na Zobraziť | Áno |
| Pracovný priestor | Áno |
| rozhranie | |
| Bezdrôtový displej | Áno |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Dual Link DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | 1 EA |
| Verzia portu displeja | 1.4 |
| Verzia HDCP (DP) | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI | 1 EA |
| Verzia HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Micro HDMI | 1 |
| Verzia Micro HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | NEDOSTUPNÝ |
| USB porty | 3 |
| Verzia rozbočovača USB | 3.0 |
| USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (USB-C) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | NEDOSTUPNÝ |
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ |
| WiFi | Áno (WiFi5) |
| Bluetooth | Áno (5.2) |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Zvukový | |
| Reproduktor | Áno |
| Výstup reproduktora | 5 W x 2 kanály |
| Adaptívny zvuk | Adaptívny zvuk Pro |
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80 (bez kondenzácie) % |
| Kalibrácia | |
| Továrenské ladenie | Áno |
| Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ |
| Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný režim | Štandardné/Dynamické/Filmové/Grafické/Zábavné/Ekologické |
| CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ |
| Správa o továrenskej kalibrácii | Áno |
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | STRIEBRO |
| Farba zadnej časti | STRIEBRO |
| Farba stojana | Striebro |
| Typ stojana | MÁ |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120.0 |
| Nakloniť | -2 ° ~ 15,0 ° |
| Obrtlík | NEDOSTUPNÝ |
| Pivot | NEDOSTUPNÝ |
| Stenu | 100 x 100 |
| Eko | |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Recyklovaný plast | NEDOSTUPNÝ |
| Sila | |
| Napájanie | AC100~240V ~50/60Hz |
| Spotreba energie (max.) | 220 W |
| Spotreba energie (typ) | 75,0 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (ročne) | 110 kWh/rok |
| Typ | Externý adaptér |
| Dimenzia | |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 1194,7 x 365,0 x 180,8 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Hmotnosť | |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 12,9 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 9,2 kg |
| Hmotnosť balenia | 18,5 kg |
| Príslušenstvo | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DP | Áno |
| Kábel Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 3 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 4 | NEDOSTUPNÝ |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 2.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 3.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | Áno |
| Fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Pogo pohlavie | NEDOSTUPNÝ |
| Vyhlásenie | |
| Vyhlásenie | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia a zhoda | |
| Bez oslnenia UL | NEDOSTUPNÝ |
| Overené Pantone | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia TCO | NEDOSTUPNÝ |
.