Stránky produktu: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mc500
Technické špecifikácie
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/3.2'' Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor |
| Lens | Focálny ohnisková vzdialenosť: 4 mm Apertúra: F2.0 Uhol záberu: 87° (diagonálne), 74° (horizontálne), 40° (vertikálne) |
| Movement Range | Mechanický pan range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanický rozsah: 90° (130° Tilt Coverage) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (98 ft/29.9 m)Farebné nočné videnie |
| Interface & Button | 1× Tlačidlo RESET 1× MicroSD karta slot |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 px |
| Digital Zoom | Podporuje 9x priblíženie |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predvolené 15 fps) |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Áno |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Integrovaný mikrofón a reproduktor |
| Audio Communication | Dvojcestná komunikácia s Noise Cancellation |
| Siren Volume | 88dB (Úroveň merať pri vzdialenosti 4 palce/10 cm) |
| Software | |
| Security | 128 bitové AES šifrovanie s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| STORAGE | |
| Local Storage | MicroSD karta slot na kamere (Až do 512 GB) |
| Cloud Storage | MERCUSYS Camera Care Cloud Storage Services (predplatné nutné) |
| NETWORK | |
| Network Connectivity | Pripojenie cez Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 72.2Mbps(802.11n) |
| Max. Distance Between Hub and Camera/Doorbell | / |
| RTSP | Áno |
| ONVIF | Áno |
| Power | |
| Power Source | Napájací adaptér 9V DC |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Output Voltage | 9.0V/0.85A |
| GENERAL | |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 |
| Mounting Options | Stropná montáž Stĺpová montáž Na stenu |
| Operating Temperature | -20 °C ~ 50 °C (32°F ~ 104°F) |
| Storage Temperature | -40°C~60°C (-40°F~140°F) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH, bez kondenzácie |
| Storage Humidity | 0%~90%RH, bez kondenzácie |
| Charging Temperature | / |
| Dimensions ( W x D x H ) | 141.5 × 93 × 122 mm (5.57 × 3.66 × 4.80 in) |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
| AI Detection | Pohybová detekcia Detekcia osôb |
| Activity Zones | Áno *Funguje iba s pohybovou detekciou |
| Output Notification | Oznámenie systému |
| Others | |
| Certifications | CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ONVIF |
| Package Content | Outdoor Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera (MC500) × 1 Napájací adaptér × 1 Montážna šablóna lepiaca páska ×1 Montážna konzola × 1 Montážne skrutky × 4 Konzolové skrutky ×2 Montážne upchávky × 4 Vodotesná pena podložka ×1 Rýchly štart sprievodca |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.