Stránky produktu: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mc200
Technické špecifikácie
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/3.2'' Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor |
| Lens | Fokusová vzdialenosť: 4 mm Apertúra: F2.0 Uhol záberu: 87° (diagonálne), 74° (horizontálne), 40° (vertikálne) |
| Motion Range | Pan Mechanická vzdialenosť: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanická vzdialenosť: 70° (110° Tilt Coverage) |
| Night Vision | IR LED 850 nm (do 12 m) |
| Interface & Button | 1× Tlačidlo RESET 1× Slot pre microSD kartu (až do 512 GB) |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 px |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predvolene 15 fps) |
| Digital Zoom | Podporuje 10.8x priblíženie |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Áno |
| Image Enhancement | / |
| Audio Input & Output | Vstavaný mikrofón a reproduktor |
| Audio Communication | Dvojcestná komunikácia s elimináciou šumu |
| Siren Volume | 88dB (úroveň meraná na vzdialenosť 10 cm) |
| Software | |
| Security | 128-bitové AES šifrovanie s SSL/TLS |
| STORAGE | |
| Local Storage | MicroSD Slot na kamere (až do 512 GB) |
| Cloud Storage | MERCUSYS Camera Care Cloud Storage Services (vyžaduje sa predplatné) |
| NETWORK | |
| Network Connectivity | Pripojenie cez Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 72.2Mbps(802.11n) |
| Max. Distance Between Hub and Camera/Doorbell | / |
| RTSP | Áno |
| ONVIF | Áno |
| Power | |
| Power Source | 9V DC Napájací adaptér |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Output Voltage | 9.0V/0.6A |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
| Sensor | / |
| AI Detection | Detekcia pohybu Detekcia osôb Detekcia pláču bábätka |
| Activity Zones | Áno *Funguje len s detekciou pohybu |
| Output Notification | Systémové upozornenie |
| GENERAL | |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Na stolík Na strop |
| Operating Temperature | 0 °C ~ 40 °C (32°F ~ 104°F) |
| Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH, bez kondenzácie |
| Storage Humidity | 0%~90%RH, bez kondenzácie |
| Charging Temperature | / |
| Dimensions ( W x D x H ) | 78.4 × 78.4 × 105.6 mm (3.09 × 3.09 × 4.16 in) |
| Others | |
| Certifications | CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ONVIF |
| Package Content | Pan/Tilt Domáca bezpečnostná Wi-Fi kamera (MC200) × 1 Napájací adaptér × 1 Montážne kotvy × 2 Montážne skrutky × 2 Šablóna na montáž × 1 Rýchly štartovací návod |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.