49" zakrivený DQHD (5120 x 1440) Nano IPS displej
VESA DisplayHDR™ 400 s DCI-P3 98 % (typ.)1
Kompatibilný s nVIDIA® G-SYNC® a AMD FreeSync™ Premium Pro
HDMI 2.1 a USB Type-C™ s výkonom 90 W
PBP/PIP, zabudovaný KVM, Low Blue Light, Dual Controller, OnScreen Control
10W x 2ch s bohatými basmi a naklonením/výškou/otočením s 3stranným takmer bezrámovým dizajnom
KVM
Pomocou funkcie PBP môžete na monitore zobrazovať obsah zo dvoch rôznych počítačov a používať funkciu KVM na správu obsahu pomocou jediného klávesnice a myši.
Farby
S displejom Nano IPS™ podporuje široké spektrum farieb, 98 % (typ.) 1 farebného gamutu DCI-P3 a ponúka reprodukciu živých farieb s podporou HDR10.
Reproduktory
Urobte trochu hluku pomocou zabudovaných 7W stereo reproduktorov vybavených technológiou Waves MaxxAudio® a vaše hry a filmy ožijú väčším a odvážnejším zvukom.
Multitasking
Posuňte svoj monitor na ďalšiu úroveň s UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) monitorom. Veľká obrazovka môže zobrazovať viac okien, aby váš multitasking dosiahol nové výšiny.
Viac obrazoviek, viac možností
Ultra veľká 49-palcová obrazovka vám umožňuje zobrazovať viac obrázkov a okien naraz, takže všetko môžete vidieť naraz.
| Displej | |
|---|---|
| Pomer strán | 32:9 |
| Kontrastný pomer | 1000:1 (typ), 700:1 (min.) |
| Rozlíšenie | 5120 x 1440 |
| Uhol pohľadu | 178°(R/L), 178°(U/D) |
| Jas (štandardný, minimálny) | 400 cd/m2 (typ), 320 cd/m2 (min.) |
| Typ displeja | IPS |
| Doba odozvy (GTG) | 5 ms (GtG rýchlejšie) |
| Hĺbka farieb (počet farieb) | 16,7 mil |
| Rozteč pixelov (mm) | 0,234 (V) x 0,234 (V) mm |
| Veľkosť obrazovky | 49" |
| Farbený gamut (typ.) | DCI-P3 98 % (CIE1976) |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz |
| Povrchová úprava | Anti-Glare |
| Špeciálne funkcie | |
| Adaptívna synchronizácia | AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Crosshair® | Áno |
| Flicker Safe | Áno |
| NVIDIA G-Sync™ | Áno |
| Režim čítačky | Áno |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Black Stabilizer® | Áno |
| Zakrivený | Áno |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | Áno |
| Ovládanie na obrazovke (OSC) | Áno |
| Chytrá úspora energie | Áno |
| Farba kalibrovaná | Áno |
| Duálny ovládač | Áno |
| HDR efekt | Áno |
| PBP (obrázok po obrázku) | Áno |
| Super rozlíšenie+ | Áno |
| Režim slabé farby | Áno |
| Dynamický Action Sync® | Áno |
| Nano IPS™ technológia | Áno |
| PIP (obrázok v obrázku) | Áno |
| Používateľsky definovaný kláves | Áno |
| DisplayPort | Áno |
| USB Type-C | Áno |
| HDMI | Áno |
| USB Up-stream | Áno |
| Výstup na sluchátka | Áno |
| USB-C (prenášanie dát) | Áno |
| USB Down-stream | Áno |
| USB-C (napájanie) | 90 W |
| Odnímateľná základňa | Áno |
| Nastavenie polohy displeja | Výška, Otočenie, Náklon |
| Nastavenie stojanu na jedno kliknutie | Áno |
| Otočné (uhly) | -15~15° |
| Veľkosť montáže na stenu (mm) | 100 x 100 mm |
| MAXX zvuk | Áno |
| Reproduktory | Áno |
| DC vypnutie (max.) | Menej ako 0,3 W |
| Režim úspory energie/režim spánku (max.) | Menej ako 0,5 W |
| Vstup | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
| Typ | Vstavané napájanie |
| Spotreba energie (max.) | 113 W |
| Spotreba energie (štandard) | 103 W |
| Prepravné rozmery (ŠxVxH) | 52,4" x 11,7" x 19,3" |
| Bez podstavca (ŠxVxH) | 47,8" x 14,4" x 4,5" |
| Prepravná hmotnosť | 43,2 libier |
| Hmotnosť bez stojanu | 27,8 kg |
| So stojanom (ŠxVxH) | 47,8" x 23,1" x 11,1" |
| S hmotnosťou stojanu | 32,4 kg |
| Display Port kábel | Áno |
| USB Type-C | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


