| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.5GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Grafická Karta | Integrovaná Intel® Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Pamäťové sloty | Dve DDR5 SO-DIMM zásuvky, schopné dual-channel |
| Max. Pamäť | Až 32GB DDR5-5200 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Podporované Úložisko | Jedno disk, až 1TB M.2 2242 SSD |
| Slot pre Úložisko | Jeden M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Čítačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Čip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 kodek |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 1.5W x2 |
| Kamera | HD 720p s Krytkou Kamery |
| Mikrofón | 2x, pole |
| Bateria | Integrovaná 47Wh |
| Napájací Adaptér | 65W Round Tip (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Nepodsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Povrchová úprava | Textúra |
| Materiál | PC-ABS (Kryt), PC-ABS (Telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm |
| Hmotnosť | Od 1.61 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Home, Čeština / Slovenčina / Angličtina |
| Dodávaný software | Office skúšobná verzia |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Štandardné porty | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), s USB Power Delivery (len 20V) a DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4b 1x Sluchátkový/mikrofónny kombinovaný konektor (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Napájací konektor |
| BEZPEČNOSŤ A SÚKROMIE | |
| Bezpečnostný Čip | Discretný TPM 2.0 Enabled |
| Čítačka Odtlačkov Prstov | Nie |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Záslepka kamery |
| SLUŽBY | |
| Základná Záruka | 1 rok, Kurier alebo Carry-in |
| Zahrnutá Aktualizácia | Nie |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Dodávané príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 6/26 RoHS kompatibilné |
| Ostatné Certifikácie | TÜV Rheinland Low Blue Light (Softvérové riešenie) |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H vojenské testy - splnené |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


