Produkt: Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD)
Part Number: 21QL003RCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pameť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM) |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | 52.5Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Pero | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Black |
| Materiál | PC + 20% CF + 50% GF + 30% PCC (Top), PC + 20% CF + 30% PCC (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 315.90 x 223.70 x 10.90/16.13 (front/rear), 21.8 (maximum) mm; |
| Hmotnost | Starting at 1.39 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Lenovo® AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Security keyhole |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
.