Produkt: LENOVO LCD ThinkVision T32UD-40
Part Number: 64B0GAT1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 31.5" |
| Optimálne rozlišenie | 3840x2160 |
| Oblasť sledovania | 697.3x392.2 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 350cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 60Hz |
| Kontrastný pomer | 1500:1 |
| Rozmery | Lowest Position | 714.2 x 218.0 x 439.3 mm (28.12 x 8.58 x 17.30 inches) Highest Position | 714.2 x 218.0 x 594.3 mm (28.12 x 8.58 x 23.40 inches) Head Only | 714.2 x 46.5 x 413.0 mm (28.12 x 1.83 x 16.26 inches) |
| Hmotnosť | 13.5 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C® (10Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Audio signál | - |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Modular Speaker Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | - |
| Spotreba | |
| Zapnute | - |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
.