Produkt: LENOVO LCD ThinkVision 34W-40
Part Number: 64AFGAT2EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 27" |
| Optimálne rozlišenie | 3840x2160 |
| Oblasť sledovania | 596.7x335.7 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 350cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 60Hz |
| Kontrastný pomer | 1500:1 |
| Rozmery | Lowest Position | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 inches) Highest Position | 613.4 x 195.0 x 539.1mm (24.15 x 7.68 x 21.22 inches) Head Only | 613.4 x 46.0 x 357.0 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 inches) |
| Hmotnosť | 9.3 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C® (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Audio signál | - |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Modular Speaker Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | - |
| Spotreba | |
| Zapnute | - |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
.