| VÝKON | |
|---|---|
| Velkosť displeja | 24" |
| Zobrazovacia plocha | 518.4x324 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvietenie | WLED |
| Pomer strán | 16:10 |
| Rozlíšenie | 1920x1200 |
| Rozteč pixelov | 0.27x0.27 mm |
| Dot/ PIXEL na palec | 94 dpi |
| Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Podpora farieb | 16.7 Miliónov |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 100Hz |
| Svietivosť | 300 cd/m2 |
| Kontrast (pomer) | 1500:1 |
| Farby Gamut | 99% sRGB |
| Povrchová úprava obrazovky | Matná |
| Zakrivenie | Rovné |
| Kamera | Podpora modulkovej kamery |
| Mikrofon | Nie |
| Reproduktory | 2Wx2 |
| Spotreba energie (Typická / Maximálna) | 15W / 59.4W |
| Napájací adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Smart System | Nie |
| DIZAJN | |
| Podstavec | Naklonenie, otáčanie, Pivot, stojan na nastavenie výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámu | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Nie |
| Pero | Nie |
| Rozmery (ŠxHxV) | Najnižšia pozícia | 533 x 199.7 x 380.7mm Najvyššia pozícia | 533 x 199.7 x 535.7mm Iba displej | 533 x 47.8 x 344.3 mm |
| Rozmer balenia | 615 x 161 x 417 mm |
| Hmotnosť | Monitor so stojanom | 5.14 kg Iba displej | 3.16 kg |
| Hmotnosť balenia | 7.84 kg |
| KONTAKTIVITA | |
| USB port | 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Sieteové pripojenie | Nie |
| SLUŽBY | |
| Záručná doba | 3 roky |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Environmentálna certifikácia | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technológia Sync | Nie |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Video káble | DisplayPort kábel |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.