
| Výkon | |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX 5090 |
| Takt jadra | 2655 MHz (Reference card : 2407MHz) |
| CUDA jadrá | 21760 |
| Pamäť | |
| Takt pamäte | 28 Gbps |
| Kapacita pamäte | 32 GB |
| Typ pamäte | GDDR7 |
| Sbernica pamäte | 512-bit |
| Sbernica karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | |
| Maximálne rozlíšenie digitálneho výstupu | 7680x4320 |
| Monitorov súčasne | 4 |
| DisplayPort | 3x |
| HDMI | 1x |
| Veľkosť | |
| Veľkosť karty | 360 x 150 x 75 mm |
| --- | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Odporúčaný výkon napájacieho zdroja | 1000 W |
| Typ podsvietenia | ARGB |
| Napájacie konektory | 1x 16-pin |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


