| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 32 |
| Plochá / Zakrivená | Plochá |
| Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Zaklenutie obrazovky | N/A |
| Pomerný pomer | 16:09 |
| Typ panelu | VA |
| Jas (Typický) | 350 cd/m2 |
| Jas (Min) | 280 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (Statický) | 3000:1(Typ) |
| Kontrastný pomer (Dynamický) | Mega ? DCR |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Lokálne stmievanie | N/A |
| Rozlíšenie | 4K (3,840 x 2,160) |
| Doba odozvy (ms) | 5ms |
| Uhol sledovania (H/V) | 178°/178° |
| Podpora farieb | Max 1.07B |
| Gamut farieb (NTSC) | N/A |
| Gamut farieb (Dôveryhodnosť DCI) | N/A |
| Gamut farieb (Pokrytie sRGB) | 99 % (Typ) |
| Snímková frekvencia | Max 60Hz |
| Eco Saving Plus | N/A |
| Vypnuté režim (Off mode) | N/A |
| Režim šetrenia oka | Áno |
| Flicker Free | Áno |
| Obrázok v obraze | Áno |
| Obrázok vedľa obrázka | Áno |
| Quantum Dot farba | N/A |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Daisy Chain | N/A |
| Certifikácia Windows | Windows11 |
| FreeSync | N/A |
| G-Sync | N/A |
| VESA Adaptive-Sync | N/A |
| Off Timer Plus | Áno |
| Čierny ekvivalentér | N/A |
| Virtuálny AIM Point | N/A |
| Core Sync | N/A |
| Hráčska lišta | N/A |
| Herné centrum | N/A |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | N/A |
| Super Arena Gaming UX | N/A |
| HDMI-CEC | N/A |
| Automatická zmena zdroja | Automatická zmena zdroja+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| Super ultrawide herný pohľad | N/A |
| KVM prepínač | N/A |
| Smart Typ | N/A |
| Operačný systém | N/A |
| Bixby | N/A |
| Far-Field hlasová interakcia | N/A |
| Vstavaný hlasový asistent | N/A |
| TV Plus | N/A |
| Univerzálny sprievodca | N/A |
| SmartThings Hub | N/A |
| Zážitok s viacerými zariadeniami | N/A |
| Moje obsahy | N/A |
| ScreenVitals | N/A |
| Viacnásobný pohľad | N/A |
| Smart kalibrácia | N/A |
| NFT | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Pracovná plocha | N/A |
| Bezdrôtové zobrazenie | N/A |
| D-Sub | N/A |
| HDCP verzia (D-Sub) | N/A |
| DVI | N/A |
| HDCP verzia (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 ks |
| Verzia Display Port | 01.II |
| HDCP verzia (DP) | 02.II |
| Výstup Display Port | N/A |
| Verzia výstupu Display Port | N/A |
| Mini-Display Port | N/A |
| HDCP verzia (Mini-DP) | N/A |
| HDMI | 1 ks |
| Verzia HDMI | 2 |
| HDCP verzia (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | N/A |
| Verzia Micro HDMI | N/A |
| HDCP verzia (Micro HDMI) | N/A |
| Audio In | N/A |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | N/A |
| USB Hub verzia | N/A |
| USB-C | N/A |
| Napájanie cez USB-C | N/A |
| HDCP verzia (USB-C) | N/A |
| Thunderbolt vstup | N/A |
| Napájanie cez Thunderbolt | N/A |
| Verzia Thunderbolt | N/A |
| HDCP verzia (Thunderbolt) | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| WiFi | N/A |
| Bluetooth | N/A |
| Vstavaná kamera | N/A |
| Certifikácia Windows Hello | N/A |
| Reproduktor | N/A |
| Výstup reproduktora | N/A |
| Adaptívny zvuk | N/A |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10~80, bez kondenzácie % |
| Tuning vo výrobe | Áno |
| Šedá vyváženie | N/A |
| Vyrovnávanie jednotnosti | N/A |
| Správa o kalibrácii vo výrobe | N/A |
| Farba prednej časti | ČIERNA |
| Farba zadnej časti | ČIERNA |
| Farba stojanu | Čierna |
| Typ stojanu | JEDNODUCHÝ |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | N/A |
| Tilt | -2.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) |
| Otáčanie | N/A |
| Pivot | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° (±2.0°) |
| Záves na stenu | 100 x 100 |
| Energetická trieda účinnosti | F |
| Recyklovaný plast | Viac ako 10 % |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Max. spotreba energie | 100 W |
| Typická spotreba energie | 31.0 W |
| DPMS spotreba energie | 0.50 W |
| Vypnuté (Off mode) | 0.30 W |
| Ročná spotreba energie | 45 kWh/rok |
| Typ | Interné napájanie |
| Rozmery s stojanom (WxHxD) | 713.9 x 501.6 x 180 mm |
| Rozmery bez stojanu (WxHxD) | 713.9 x 424.7 x 41.8 mm |
| Rozmery balenia (WxHxD) | 798 x 160 x 546 mm |
| Hmotnosť s stojanom | 5.9 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4.4 kg |
| Hmotnosť balenia | 8.0 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
| D-Sub kábel | N/A |
| DVI kábel | N/A |
| HDMI kábel | Áno |
| HDMI na DVI kábel | N/A |
| HDMI na Micro HDMI kábel | N/A |
| DP kábel | N/A |
| USB typ-C kábel | N/A |
| Inštalačné CD | N/A |
| USB typ A na B Upstream kábel | N/A |
| USB typ-C na typ-A Gender kábel | N/A |
| Diaľkový ovládač | N/A |
| Kamera | N/A |
| Pogo Gender | N/A |
| UL Glare Free | N/A |
| Pantone Validated | N/A |
| TCO Certified | Áno |
| Doba na bezpečnostnú aktualizáciu (aspoň 5 rokov) | N/A |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


