| Model | SMT750RMI2UNC |
| Topológia | Interaktívny riadok |
| Kapacita (VA) | 750VA |
| Kapacita (watt) | 500 W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| Zelená sila | Áno |
| Aktívna podpora PFC | Áno |
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 286 V |
| Rozsah vstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
| Menovitý vstupný prúd | - |
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Výstupná frekvencia | Sinus |
| Počet zásuviek | 4 |
| Typ zásuviek | IEC Prepojky (2), IEC 320 C13 (4) |
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota nárazu | 459J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
| Batéria | |
| Užívateľsky vymeniteľné | Áno |
| Typ batérie (číslo) | APCRBC123 (1) |
| Typický čas nabíjania | 3 h |
| Záložné časy | |
| Predĺženie obdobia zálohovania | Nie |
| Plné zaťaženie (min) | 5,5 |
| Polovičná náplň (min) | 16 |
| Graf/tabuľka záložných časov | Tu |
| Komunikácia | |
| USB port | Áno |
| Sériový port | DB-9/RS-232 |
| Karta správy | Áno (karta správy siete s monitorovaním prostredia) |
| SmartConnect | Nie |
| EPO konektor | Nie |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ |
| Studený štart | Áno |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Nie |
| Zvukové upozornenia | Áno |
| Multifunkčný LCD displej | Áno |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | Rozmery 89 x 432 x 406 |
| Hmotnosť (kg) | 17,24 |
| Výška stojana | 2U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Produktová stránka | Tu |
| Inštalačná príručka | Tu |
| Vyhlásenie o zhode | Tu |
| Balenie zahŕňa | CD so softvérom, Montážne konzoly do stojana, Nosné lišty do stojana, USB kábel, Používateľská príručka |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batéria) |
| Poprava | Na mieste |
.