| Model | SMT1500RMI2UC |
| Topológia | Line-Interaktivná |
| Kapacita (VA) | 1500VA |
| Kapacita (Watt) | 1000W |
| Fáza (Vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | values |
| Podpora aktívneho PFC | Áno |
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 286V |
| Rozsah vstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatické rozpoznanie) |
| Jmenovitý vstupný prúd | - |
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Výstupná frekvencia | Sinus |
| Počet zásuviek | 4 |
| Typ zásuviek | IEC 320 C13 (4), IEC Jumpers (2) |
| Prehriatie ochrana a filtrácia | |
| Prehriatie ochrana | Áno |
| Max. hodnota rázu | 459J |
| Telefon/Sieťová ochrana RJ11/RJ45 | Nie |
| Baterie | |
| Užívateľsky vymeniteľná | Áno |
| Typ batérie (Počet) | APCRBC159 (1) |
| Typická doba nabíjania | 3 h |
| Záložné časy | |
| Prodlúženie doby zálohy | Nie |
| Plná záťaž (min) | 7,2 |
| Polovičná záťaž (min) | 25,8 |
| Graf/tabuľka záložných čias | Tu |
| Komunikácia | |
| USB port | Áno |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Management karta | Voliteľne (AP9640, AP9641) |
| SmartConnect | Áno |
| EPO konektor | Nie |
| Manažment | |
| Software | PowerChute™ Business Edition |
| Studený štart | Áno |
| Self Test | Áno |
| Stavy indikácie | |
| Indikátory | Áno |
| Zvukové výstrahy | Áno |
| Multi-funkčné LCD zobrazenie | Áno |
| Fyzické parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 86 x 432 x 477 |
| Hmotnosť (kg) | 26.1 |
| Výška v racku | 2U |
| Informácie výrobcu | |
| Stránka produktu | Tu |
| Návod na obsluhu | Tu |
| Inštalačný príručka | Tu |
| Vyhlásenie o zhode | Tu |
| Obsah dodávky | CD so softvérom, Stolová inštalačná konzola, Stĺpové podpery, USB kábel, LAN kábel, C13-C14 kábel, Užívateľská príručka |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (Elektronika/Batéria) |
| Prevedenie | Na mieste |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.