| Model | SMT1000RMI2UC |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Kapacita (VA) | 1000VA |
| Kapacita (Watt) | 700W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Áno |
| Aktívna podpora PFC | Áno |
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 286V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz ± 3 Hz (automatická detekcia) |
| Menovitý vstupný prúd | - |
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Výstupná frekvencia | Sine |
| Počet zásuviek | 4 |
| Typ zásuviek | IEC prepojky (2), IEC 320 C13 (4) |
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 459J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno |
| Typ batérie (číslo) | APCRBC132 |
| Typický čas nabíjania | 3 h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺženie času zálohovania | Nie |
| Plné zaťaženie (min) | 8,7 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 31,3 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) |
| SmartConnect | Áno |
| Konektor EPO | Nie |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Business Edition |
| Studený štart | Áno |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Áno |
| Zvukové upozornenia | Áno |
| Multifunkčný LCD displej | Áno |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 86 x 432 x 477 |
| Hmotnosť (kg) | 28,18 |
| Výška v stojane | 2U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Návod na použitie | Tu |
| Vyhlásenie o zhode | Tu |
| Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, Konzoly na inštaláciu skrinky, Nosné lišty skrinky, kábel USB, Kábel LAN, Kábel C13-C14, Používateľská príručka |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
| Verzia | Na mieste |