| Model | SUA500PDRI-S |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Kapacita (VA) | 500VA |
| Kapacita (Watt) | 325W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Nie |
| Aktívna podpora PFC | Nie |
| Prístup | |
| Rozsah vstupného napätia | 230V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 45 - 65 Hz |
| Menovitý vstupný prúd | 2A |
| Vstupná zásuvka | Hardwire (3-Wire, H-N-G) |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50 Hz |
| Výstupná frekvencia | Približný sinus |
| Počet zásuviek | 0 |
| Typ zásuviek | Hardwire (3-Wire, H-N-G) |
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 340J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno - nepoužíva sa |
| Typ batérie (číslo) | APCRBC135 (1) |
| Typický čas nabíjania | < 3 h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺžený čas zálohovania | Nie |
| Plné zaťaženie (min) | 8 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 28 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Nie |
| Sériový port | DB9-RS232 |
| Karta manažéra | voliteľné (AP9640, AP9641) |
| SmartConnect | Nie |
| Konektor EPO | Áno |
| Manažment | |
| Softvér | - |
| Studený štart | - |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Áno - napájanie z batérie, vymeniť batériu, preťaženie |
| Zvukové upozornenia | Áno - Upozornenie na stav, keď je systém napájaný z batérie, upozornenie na slabú batériu, výstraha preťaženia s nepretržitým tónom |
| Multifunkčný LCD displej | Nie |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 148 x 362 x 171 |
| Hmotnosť (kg) | 8.8 |
| Výška v stojane | 0U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Sprievodca inštaláciou | Tu |
| Inštalácia batérie | Tu |
| Dodávka zahŕňa | UPS, CD so softvérom, CD s dokumentáciou, inštalačná príručka, signalizačný kábel Smart UPS RS-232 |
| Záruka | |
| Mesiace | 24 |
| Verzia | Na mieste |
..