Zvýšte svoju produktivitu
Veľkosť obrazovky (palce) 15,6, Rozlíšenie panela 1920x1080, Obnovovacia frekvencia 60 Hz, Typ panela IPS, Pripojenie USB-C USB-C x 2

IPS Panel
Panel IPS zabezpečuje vynikajúci zážitok zo sledovania s realistickými, žiarivými a presnými farbami. Farby vyzerajú konzistentne bez ohľadu na uhol pohľadu na displej.

Automatické otáčanie
Zmeňte orientáciu monitora a automaticky zarovnajte obsah obrazovky.

USB-C
Stačí jeden kábel. Technológia USB-C prenáša napájanie aj zobrazovací signál na obrazovku v jednom kábli. Nielenže vyzerá mimoriadne čisté a elegantné, ale tiež výrazne zlepšuje prenosnosť monitora.
| Informácie o displeji | ||
|---|---|---|
| VEĽKOSŤ OBRAZOVKY (PALCE) | 15.6 | |
| UHOLPÔHĽKA OBRAZOVKY (CM) | 39.6 | |
| PLATKÝ / ZAKRIVENÝ | Plochý | |
| TVRDOSŤ DISPLEJA | 3H | |
| ROZTEČ PIXELOV (MM) | 0.1793 | |
| ROZLIŠENIE PANELA | 1920×1080 | |
| Názov rozlíšenia | FHD | |
| POMER STRÁN | 16:9 | |
| TYP PANELA | IPS | |
| TYP PODSVÍCENIA | WLED | |
| MAXIMÁLNA OBNOVOVACIA FREKVENCIA | 60 Hz | |
| DÔBA ODEZVY GTG | 4 ms | |
| STATICKÝ KONTRASTNÝ POMER | 700:1 | |
| DYNAMICKÝ KONTRASTNÝ POMER | 50M:1 | |
| POZOROVACÍ UHOL (CR10) | 170/170 | |
| Farby displeja | 262 K | |
| Jas v NITECH | 250 cd/m2 | |
| Funkcie videa | ||
| FREKVENCIA DIGITÁLNEHO SIGNÁLU | 48Hz ~ 75Hz Vertikálne skenovanie | |
| ZAMEZENIE BLIKÁNÍ | Flicker Free | |
| Informácie o skrinke | ||
| TYP RÁMEČKA (PREDNÉ) | SNB | |
| Farba rámčeka (predné) | Čierna | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMEČKA (PREDNÉ) | Texturovaná | |
| Farba skrinky (zadná strana) | Čierna | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKRINKY (ZADNÁ STRANA) | Kovová | |
| Odnímateľný stojan | Áno | |
| Reproduktory | Áno | |
| Výkon reproduktora | 1 W x 2 | |
| Držiak na stenu VESA | 75x75, 100x100 | |
| Ergonomické informácie | ||
| Naplnenie | 5/25 | |
| Otočenie | Áno | |
| Udržateľnosť | ||
| WEEE | Áno | |
| V súlade s narízeními REACH | Áno | |
| V súlade s smernicou ROHS | Áno | |
| Bez rtuti | Áno | |
| Spotreba energie | ||
| Zdroj prúdu | Vnútorný | |
| Napájací zdroj | 100 - 240V 50/60Hz | |
| Spotreba energie pri zapnutí (metóda EnergyStar) vo wattoch | 16 | |
| Energetická trieda | E | |
| Rozmery produktu | ||
| Rozmery výrobku vrátane stojana (Š x V x H) mm | 229,8 (V) x 363,4 (Š) x 9,9 (H) | |
| Rozmery balenia (Š × V × H) mm | 300 (H) x 445 (W) x 85 (D) | |
| Hrubá hmotnosť s balením (kg) | 2.2 | |
| Výrobok so stojanom (kg) | 0.99 | |
Napájací adaptér
Prepravná taška
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.