| Informácie o monitore | |
|---|---|
| Uhlopriečka (v palcoch) | 27 |
| Uhlopriečka (v cm) | 68.6 |
| Plochý/zakrivený | Plochý |
| Tvrdosť displeja | 3H |
| Uprava panelu | Antireflexný (AG) |
| Rozostup obrazových bodov (mm) | 0.2331 |
| Počet bodov na palec | 109 |
| Rozlíšenie panelu | 2560x1440 |
| Rozlíšenie | QHD |
| Poměr strán | 0.6729166666666667 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Doba odozvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastný pomer | 1500:1 |
| Dynamický kontrastný pomer | 20M:1 |
| Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
| Farby displeja | 16.7M (6bits+FRC) |
| Jas v nits | 350 cd/m2 |
| Hodnota haze panelu | 0.25 |
| Panel IIS | A(2:3:5) |
| Vylepšenie obrázkov | Áno |
| Podpora funkcie 1:1 | Áno |
| Zóny lokálneho stmievania | Global Dimming |
| Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
| Technológia potláčania modrého svetla | Anti Blue Light |
| Zabránenie blikaniu | Flicker Free |
| Naklonenie | -5/30 |
| Nastavenie výšky (mm) | 150mm |
| Natočenie | 175°±5 |
| Otočenie na výšku | -90°~90° |
| Áno | |
| Certifikácia TCO | Áno |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Áno |
| Ekologické vyhlásenie ECMA | Áno |
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Áno |
| Áno | |
| Áno | |
| Áno | |
| Áno | |
| Áno | |
| Áno | |
| 100% recyklovateľný | |
| Áno | |
| Papier | |
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Rozbočovač USB | Áno |
| Generácia USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Typ USB pre downstream | 4 |
| Áno | |
| 1x Audio out | |
| 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s | |
| Kabel HDMI | 45870 |
| Kabel DisplayPort | 45870 |
| Napájací kábel | Áno |
| Napájací kábel C13 | 45870 |
| EAN | 4038986182812 |
| Záručná doba | 5 rokov |
| MTBF | 70 000 hodín (vylúčené podsvietenie) + 30 000 hodín (vrátane podsvietenia) |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.


