TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| kapacita | 1 TB |
| Faktor formy | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Rozmery (D x Š x V) | 80 x 22.1 x 7.55 mm / 3.15 x 0.87 x 0.3 palce |
| hmotnosť | 10.4g / 0.37oz |
| rozhranie | PCIe Gen4x4 |
| sekvenčné čítanie (max.) | Až 2500 MB/s1 |
| sekvenčný zápis (max.) | Až 1800 MB/s1 |
| náhodné čítanie 4KB IOPS (max.) | 160K1 |
| náhodný zápis 4KB IOPS (max.) | 190K1 |
| prevádzková teplota | 0°C - 70°C |
| teplota skladovania | -40°C - 85°C |
| odolnosť voči nárazom | 1500G/0.5 ms |
| mTBF | 2 000 000 hodín |
| záruka2 | 5-ročná obmedzená záruka |
| poznámka | 1. Výkon sa môže líšiť v závislosti od kapacity SSD, hostiteľského hardvéru a softvéru, operačného systému a ďalších systémových premenných. 2. SSD je založený na TBW alebo záručnej dobe. 3. Navštívte www.xpg.com/en/prowar/, kde nájdete ďalšie podrobnosti. |
..